附具体如下:
256GB Galaxy S24:1155000 韩元(当前约 6306 元人民币),与 Galaxy S23 保持一致。
512GB Galaxy S24:1298000 韩元(当前约 7087 元人民币),比 Galaxy S23 512GB 版本贵 22000 韩元(当前约 120 元人民币)。
256GB Galaxy S24+:1353000 韩元(当前约 7387 元人民币),与 Galaxy S23+ 256GB 版本保持一致。
512GB Galaxy S24+:1496000 韩元(当前约 8168 元人民币),比 Galaxy S23+ 512GB 版本贵 22000 韩元(当前约 120 元人民币)。
256GB Galaxy S24 Ultra:1698400 韩元(当前约 9273 元人民币),比 Galaxy S23 Ultra 256GB 贵 99000 韩元(当前约 541 元人民币)。
512GB Galaxy S24 Ultra:1841400 韩元(当前约 10054 元人民币),比 Galaxy S23 Ultra 512GB 版本贵 121000 韩元(当前约 661 元人民币)。
值得注意的是,这些价格据称是上市后的价格。不过,该报告还提到,Galaxy S24 系列的预购奖励包括免费存储升级。此外,预购用户还可以在 Galaxy Buds 2 Pro 无线耳机折扣或 1 年 Samsung Care+ 优惠券之间进行选择。
对于韩国消费者来说,Galaxy S24 系列在该地区将搭载骁龙 8 Gen 3 芯片,而非 Exynos 2400,预计骁龙芯片的性能将优于 Exynos 芯片。
三星表示 Galaxy S24 系列将提供由人工智能驱动的全新移动体验,这些新的 AI 功能将如何改变用户体验还有待观察。